<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>电子支付资讯</title>
	<atom:link href="http://chinaepayments.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinaepayments.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>银联卡特约商户数突破180万</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/08/cup-merchant-network.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/08/cup-merchant-network.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡]]></category>
		<category><![CDATA[中国银联]]></category>
		<category><![CDATA[商户收单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[中国银联最新数据显示，2010年上半年全国新增联网商户25万户，累计超过180万户；联网POS终端40万台，累计超过280万台。总量较去年同期分别增长34.1%和33.8%。 上海、江苏、浙江长三角地区，上半年新增联网商户4万户，联网POS终端5.4万台，同比分别增长38.5%和39.1%，商户增速高出全国平均水平5个百分点。截至6月末，长三角区域共有联网商户35万家，联网POS终端67万台，人均终端拥有量处于全国前列。 至2010年6月末，全国二级地市及以下区域新增商户6.8万户，累计达52.4万户；新增POS终端11.2万台，累计达80.3万台。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/08/cup-merchant-network.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/06/pbc-non-bank-payment-services-regulation.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/06/pbc-non-bank-payment-services-regulation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法规与监管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[人民银行近日发布了针对“第三方支付机构”监管的《非金融机构支付服务管理办法》。 《办法》对“非金融机构支付服务”作出定义，即指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的货币资金转移服务，包括网络支付、预付卡的发行与受理以及银行卡收单等。 《办法》将对非金融机构支付服务实行业务许可制度，并规定了非金融机构提供支付服务应具备的资质条件，主要包括：申请人必须是在我国依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人；申请人申请在全国范围内从事支付业务的，其注册资本至少为1亿元；以及反洗钱措施、支付业务设施、备付金、资信、组织机构、内控制度、风控措施、营业场所等方面的要求。人民银行将在《办法》实施细则中细化各种具体要求。 至2010年一季度末，共有260家非金融机构法人向中国人民银行提交了支付业务登记材料，其中多数非金融机构从事互联网支付、手机支付、电话支付以及发行预付卡等业务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/06/pbc-non-bank-payment-services-regulation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国银联联合多方建立移动支付产业联盟</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/05/cup-mobile-payment-alliance.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/05/cup-mobile-payment-alliance.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[近日，中国银联联合商业银行、移动通信运营商、手机制造商等共同成立移动支付产业联盟。 移动支付产业联盟希望打通支付、通信、芯片、智能卡、电子等不同行业间的壁垒，建立一个相互沟通、紧密协作的平台。联盟各方将联合推广基于金融账户、采用ISO有关非接触通信的国际标准的智能卡手机支付业务并共同制定技术方案。 该产业联盟还将作为银行和移动通信运营商共同建设的基础服务平台，公交、地铁、水电煤、影院、石油公司、医院、商业零售等各行业用户都可以基于此平台开展便捷服务。 首批加入产业联盟的会员包括工商银行、农业银行、建设银行、交通银行等18家全国及区域性商业银行，中国联通、中国电信两大移动通信运营商，诺基亚、联想等手机制造商，以及多家智能卡及安全芯片厂商、受理终端厂商、系统集成商、科研院所等相关机构。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/05/cup-mobile-payment-alliance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人民银行发布支付体系发展报告</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/05/pbc-payment-system-report-2009.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/05/pbc-payment-system-report-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[中国人民银行日前发布《中国支付体系发展报告（2009）》。 《报告》是中国人民银行正式对外发布的全面系统介绍中国支付体系发展状况的年度报告，详细披露了2009年中国支付体系的发展情况、相关数据，并提出支付体系未来发展的基本思路和政策取向。 根据《报告》，2009年全年我国各类支付系统共处理支付业务112.63亿笔，金额1208.06万亿元。全年共使用非现金支付工具办理支付业务214.14亿笔，金额715.75万亿元。银行卡领域，全年银行卡消费交易34.91亿笔，金额6.86万亿元，占全年社会消费品零售总额的比重32.0%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/05/pbc-payment-system-report-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波试点银联标准芯片卡刷卡乘车</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/04/ningbo-cup-chip-card.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/04/ningbo-cup-chip-card.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡]]></category>
		<category><![CDATA[公交支付]]></category>
		<category><![CDATA[智能卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[银联宣布标准金融芯片卡推广应用在宁波市取得重要进展，首次实现在公交车售票领域全面使用。 宁波当地发行的银联标准金融芯片卡——宁波市民卡除了可在当地超过四成的银联卡POS终端刷卡消费外，目前已可在宁波市公交总公司所属的全部125条线路公交车上即触即刷、快捷买票，并享受票价6折优惠。 宁波市民卡是中国人民银行批准的第一个金融芯片卡多应用试点项目，于2008年12月启动。该卡采用中国人民银行PBOC2.0金融标准和非对称密钥体系。根据账户性质，宁波市民卡可分为“贷记＋电子钱包”、“借记＋电子钱包”以及纯电子钱包等三种卡片，其中，电子钱包账户使用时不记名、不挂失，消费交易无需密码。前两种卡片申领方式和普通银行卡基本一致；申领电子钱包卡则可以不提供身份证明，对申领者也没有身份限制。截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、光大银行以及鄞州银行均已在当地发行宁波市民卡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/04/ningbo-cup-chip-card.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>银联与工行在德国发行首张银联欧元卡</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/03/cup-icbc-euro-card-germany.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/03/cup-icbc-euro-card-germany.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 00:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡]]></category>
		<category><![CDATA[中国银联]]></category>
		<category><![CDATA[信用卡]]></category>
		<category><![CDATA[工商银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[3月22日中国银联与中国工商银行在德国法兰克福举行仪式，宣布发行欧洲第一张银联卡——银联欧元信用卡。至此境外已有13个国家和地区发行了银联卡。 德国的银联卡受理业务于2005年开通，目前全国近50%的ATM机和分布在主要城市的数千家商户可以受理银联卡。此次发行的银联欧元信用卡可供德国持卡人在中国及已经延伸到境外90个国家和地区的银联全球网络使用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/03/cup-icbc-euro-card-germany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中银长城国际卡与八达通卡合作自动增值服务</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/02/boc-octopus-aavs.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/02/boc-octopus-aavs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡]]></category>
		<category><![CDATA[中国银行]]></category>
		<category><![CDATA[八达通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[2月2，中日国银行长城国际卡八达通卡自动充值服务在深圳正式启动，成为内地首张拥有八达通自动充值功能的信用卡。 八达通自动充值服务将会给往来于香港和内地的客户，尤其是深圳和广东的客户提供极大的便利。中国银行长城国际卡账户将与八达通相连，适用香港大部分的交通工具、便利店、快餐店和商店，帮助持卡人减少使用硬币及找零的麻烦。 香港八达通系统于1997年9月正式面世，通用于多种公共交通工具与购物消费。至今全港有超过100万八达通客户使用自动增值服务，共有21家金融机构提供这种便利服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/02/boc-octopus-aavs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交行推出手机银行预约ATM无卡取款</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/02/bocom-wireless-cash-at-atm.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/02/bocom-wireless-cash-at-atm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动商务]]></category>
		<category><![CDATA[交通银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[1月20日交通银行手机银行率先在全国推出手机银行预约ATM取现服务，使持卡人能够无卡取款。 交通银行“e动交行”的客户可通过手机银行提前预约ATM取款。预约后，客户到ATM取款时，凭预约手机号码、预约号以及预约银行卡的取款密码可实现无卡取款，而无需向ATM机插入银行卡。预约验证码仅当日有效，提取现金交易每日上限为2万元。 将手机银行作为取款工具使得持卡人不仅在本人忘记携带银行卡（或银行卡遗失）时通过该功能应急取现，还能为在远方急需使用现金的亲友提供便利的取款服务。该项服务还保障了持卡人免受不法分子在ATM机具上设置盗卡装置等带来的潜在安全威胁。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/02/bocom-wireless-cash-at-atm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交通银行推出世博主题预付卡</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/02/bocom-world-expo-prepaid-card.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/02/bocom-world-expo-prepaid-card.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡]]></category>
		<category><![CDATA[交通银行]]></category>
		<category><![CDATA[预付卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[交通银行作为上海世博会商业银行全球合作伙伴于1月21日推出太平洋世博预付卡。 至世博会结束，交行世博预付卡将持续面向社会公众发行。此卡可在世博园区内外带有银联标志的POS终端使用，将有效地实现上海世博会期间安全、便捷的支付，减少人民币现金兑换的麻烦。 太平洋世博预付卡可于人民币1000元（含）以下任意整百金额选择购买，先存款、后消费，卡内金额使用完后更可成为2010年世博盛会的收藏纪念。交通银行后续还将发行非接触式芯片预付卡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/02/bocom-world-expo-prepaid-card.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>银联在蒙古国发行人民币借记卡</title>
		<link>http://chinaepayments.com/2010/01/mongolia-cup-rmb-debit-card.html</link>
		<comments>http://chinaepayments.com/2010/01/mongolia-cup-rmb-debit-card.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡]]></category>
		<category><![CDATA[中国银联]]></category>
		<category><![CDATA[借记卡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaepayments.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[1月8日中国银联在蒙古国首都乌兰巴托开通郭勒穆特银行旗下商户和ATM机的银联卡受理业务，同时发行银联标准人民币借记卡。 此次在蒙古国发行银联标准人民币借记卡，是中国银联首次在港澳以外市场与境外机构合作发行人民币卡。该卡以人民币作为结算货币，持卡人消费和取款均以人民币扣账，与中国境内发行的银联卡一样，可在包括中国和蒙古国在内遍布五大洲80多个国家和地区的银联全球受理网络上广泛使用。此前中国银联于2008 年8月开通了银联卡在蒙古国的受理并发行了银联标准图格里克借记卡。 郭勒穆特银行成立于1993年，是蒙古国最早发行银行卡的银行，同时也是最大的发卡银行，占全国发卡市场50%以上的份额。通过与蒙古金融机构的合作，目前蒙古国约60%的商户及约70%的ATM机可受理银联卡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaepayments.com/2010/01/mongolia-cup-rmb-debit-card.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

